M DeanvsTottenham
Analysis based on 65 matches since 2000
* Note: Detailed card statistics for matches before 2005 may be incomplete.
When M Dean officiates Tottenham matches, the statistics reveal no significant bias pattern. Based on 65 matches spanning multiple seasons, our comprehensive analysis shows Tottenham achieves a 46.2% win rate under M Dean, compared to the 45% baseline expected for teams at this level. This positive 1.2 percentage point difference falls within normal statistical variance. The data includes detailed card statistics, match outcomes, and historical trends to provide football fans, bettors, and analysts with evidence-based insights into this referee-team dynamic.
π NO SIGNIFICANT BIAS
Results under this referee fall within normal statistical variance.
The Bias Meterβ’
Match History
65 matches under this referee
| Date | Opponent | Score | Result | Cards | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2021 | Aston Villa(A) | 2 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 21 Nov 2020 | Man City(H) | 2 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 2 Feb 2020 | Man City(H) | 2 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 1 Jan 2020 | Southampton(A) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 4 | Premier League |
| 25 Aug 2019 | Newcastle(H) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 2 | Premier League |
| 23 Feb 2019 | Burnley(A) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 13 Jan 2019 | Man United(H) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 2 Dec 2018 | Arsenal(A) | 2 - 4 | LOSS | π¨ 3π₯ 1 | Premier League |
| 3 Nov 2018 | Wolves(A) | 3 - 2 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 6 Oct 2018 | Cardiff(H) | 1 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 11 Mar 2018 | Bournemouth(A) | 4 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 4 Jan 2018 | West Ham(H) | 1 - 1 | DRAW | β | Premier League |
| 18 Nov 2017 | Arsenal(A) | 0 - 2 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 16 Sept 2017 | Swansea(H) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 28 Dec 2016 | Southampton(A) | 4 - 1 | WIN | π¨ 4 | Premier League |
| 19 Nov 2016 | West Ham(H) | 3 - 2 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 18 Sept 2016 | Sunderland(H) | 1 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 10 Apr 2016 | Man United(H) | 3 - 0 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 16 Jan 2016 | Sunderland(H) | 4 - 1 | WIN | β | Premier League |
| 2 Nov 2015 | Aston Villa(H) | 3 - 1 | WIN | β | Premier League |
| 4 Oct 2015 | Swansea(A) | 2 - 2 | DRAW | π¨ 4 | Premier League |
| 21 Mar 2015 | Leicester(H) | 4 - 3 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 3 Dec 2014 | Chelsea(A) | 0 - 3 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 16 Mar 2014 | Arsenal(H) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 5 | Premier League |
| 1 Dec 2013 | Man United(H) | 2 - 2 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 28 Sept 2013 | Chelsea(H) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 5 | Premier League |
| 8 May 2013 | Chelsea(A) | 2 - 2 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 16 Dec 2012 | Swansea(H) | 1 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 20 Oct 2012 | Chelsea(H) | 2 - 4 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 25 Aug 2012 | West Brom(H) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 2 May 2012 | Bolton(A) | 4 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 26 Feb 2012 | Arsenal(A) | 2 - 5 | LOSS | π¨ 3π₯ 1 | Premier League |
| 18 Dec 2011 | Sunderland(H) | 1 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 2 Oct 2011 | Arsenal(H) | 2 - 1 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 10 May 2011 | Man City(A) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 19 Mar 2011 | West Ham(H) | 0 - 0 | DRAW | β | Premier League |
| 16 Jan 2011 | Man United(H) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 12 Dec 2010 | Chelsea(H) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 16 Oct 2010 | Fulham(A) | 2 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 9 May 2010 | Burnley(A) | 2 - 4 | LOSS | β | Premier League |
| 20 Mar 2010 | Stoke(A) | 2 - 1 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 26 Jan 2010 | Fulham(H) | 2 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 26 Sept 2009 | Burnley(H) | 5 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 21 Mar 2009 | Chelsea(H) | 1 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 8 Feb 2009 | Arsenal(H) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 13 Dec 2008 | Man United(H) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 9 Nov 2008 | Man City(A) | 2 - 1 | WIN | π¨ 2π₯ 1 | Premier League |
| 28 Sept 2008 | Portsmouth(A) | 0 - 2 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 23 Aug 2008 | Sunderland(H) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 3 Nov 2007 | Middlesbrough(A) | 1 - 1 | DRAW | β | Premier League |
| 1 Oct 2007 | Aston Villa(H) | 4 - 4 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 21 Apr 2007 | Arsenal(H) | 2 - 2 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 4 Mar 2007 | West Ham(A) | 4 - 3 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 20 Jan 2007 | Fulham(A) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 9 Dec 2006 | Charlton(H) | 5 - 1 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 1 Apr 2006 | Newcastle(A) | 1 - 3 | LOSS | π¨ 3π₯ 1 | Premier League |
| 1 Feb 2005 | Bolton(A) | 1 - 3 | LOSS | π¨ 2π₯ 1 | Premier League |
| 4 Dec 2004 | Blackburn(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 21 Aug 2004 | Newcastle(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 26 Oct 2003 | Middlesbrough(H) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 3 | Premier League |
| 31 Aug 2002 | Southampton(H) | 2 - 1 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 30 Jan 2002 | Newcastle(H) | 1 - 3 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 27 Oct 2001 | Middlesbrough(H) | 2 - 1 | WIN | β | Premier League |
| 5 May 2001 | Leicester(A) | 2 - 4 | LOSS | π¨ 2 | Premier League |
| 21 Oct 2000 | Derby(H) | 3 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
Frequently Asked Questions
Detailed Statistics
Cards for Tottenham
Cards for Opponents
Share This Analysis
Think your mates need to see this? Share the evidence.