M DeanvsChelsea
Analysis based on 68 matches since 2000
* Note: Detailed card statistics for matches before 2005 may be incomplete.
When M Dean officiates Chelsea matches, the statistics reveal a favorable pattern. Based on 68 matches spanning multiple seasons, our comprehensive analysis shows Chelsea achieves a 57.4% win rate under M Dean, compared to the 45% baseline expected for teams at this level. This positive 12.4 percentage point difference suggests a meaningful pattern worth examining. The data includes detailed card statistics, match outcomes, and historical trends to provide football fans, bettors, and analysts with evidence-based insights into this referee-team dynamic.
✅ FAVORABLE RECORD
This team has an above-average win rate when this referee officiates.
The Bias Meter™
Match History
68 matches under this referee
| Date | Opponent | Score | Result | Cards | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2022 | Watford(H) | 2 - 1 | WIN | — | Premier League |
| 28 Apr 2022 | Man United(A) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 1 | Premier League |
| 29 Dec 2021 | Brighton(H) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 4 | Premier League |
| 18 May 2021 | Leicester(H) | 2 - 1 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 9 Nov 2019 | Crystal Palace(H) | 2 - 0 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 10 Feb 2019 | Man City(A) | 0 - 6 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 20 Oct 2018 | Man United(H) | 2 - 2 | DRAW | 🟨 2 | Premier League |
| 23 Sept 2018 | West Ham(A) | 0 - 0 | DRAW | 🟨 1 | Premier League |
| 14 Apr 2018 | Southampton(A) | 3 - 2 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 5 Feb 2018 | Watford(A) | 1 - 4 | LOSS | 🟨 2🟥 1 | Premier League |
| 26 Dec 2017 | Brighton(H) | 2 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 23 Sept 2017 | Stoke(A) | 4 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 5 Apr 2017 | Man City(H) | 2 - 1 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 11 Dec 2016 | West Brom(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 16 Apr 2016 | Man City(H) | 0 - 3 | LOSS | 🟨 2🟥 1 | Premier League |
| 3 Feb 2016 | Watford(A) | 0 - 0 | DRAW | 🟨 1 | Premier League |
| 19 Sept 2015 | Arsenal(H) | 2 - 0 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 18 Apr 2015 | Man United(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 7 | Premier League |
| 15 Mar 2015 | Southampton(H) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 3 | Premier League |
| 3 Dec 2014 | Tottenham(H) | 3 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 21 Sept 2014 | Man City(A) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 4 | Premier League |
| 19 Apr 2014 | Sunderland(H) | 1 - 2 | LOSS | 🟨 1 | Premier League |
| 3 Feb 2014 | Man City(A) | 1 - 0 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 23 Dec 2013 | Arsenal(A) | 0 - 0 | DRAW | 🟨 1 | Premier League |
| 28 Sept 2013 | Tottenham(A) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 1🟥 1 | Premier League |
| 8 May 2013 | Tottenham(H) | 2 - 2 | DRAW | 🟨 1 | Premier League |
| 17 Apr 2013 | Fulham(A) | 3 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 9 Feb 2013 | Wigan(H) | 4 - 1 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 20 Oct 2012 | Tottenham(A) | 4 - 2 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 21 Apr 2012 | Arsenal(A) | 0 - 0 | DRAW | 🟨 4 | Premier League |
| 21 Mar 2012 | Man City(A) | 1 - 2 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 3 Dec 2011 | Newcastle(A) | 3 - 0 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 5 Nov 2011 | Blackburn(A) | 1 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 24 Sept 2011 | Swansea(H) | 4 - 1 | WIN | 🟨 3🟥 1 | Premier League |
| 7 Mar 2011 | Blackpool(A) | 3 - 1 | WIN | — | Premier League |
| 14 Feb 2011 | Fulham(A) | 0 - 0 | DRAW | 🟨 1 | Premier League |
| 12 Dec 2010 | Tottenham(A) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 2 | Premier League |
| 3 Oct 2010 | Arsenal(H) | 2 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 21 Aug 2010 | Wigan(A) | 6 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 3 Apr 2010 | Man United(A) | 2 - 1 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 27 Feb 2010 | Man City(H) | 2 - 4 | LOSS | 🟨 3🟥 2 | Premier League |
| 7 Feb 2010 | Arsenal(H) | 2 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 20 Dec 2009 | West Ham(A) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 3 | Premier League |
| 12 Sept 2009 | Stoke(A) | 2 - 1 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 25 Apr 2009 | West Ham(A) | 1 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 21 Mar 2009 | Tottenham(A) | 0 - 1 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 30 Nov 2008 | Arsenal(H) | 1 - 2 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 17 Aug 2008 | Portsmouth(H) | 4 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 15 Mar 2008 | Sunderland(A) | 1 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 30 Jan 2008 | Reading(H) | 1 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 23 Sept 2007 | Man United(A) | 0 - 2 | LOSS | 🟨 2🟥 1 | Premier League |
| 15 Aug 2007 | Reading(A) | 2 - 1 | WIN | 🟨 5 | Premier League |
| 18 Apr 2007 | West Ham(A) | 4 - 1 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 23 Dec 2006 | Wigan(A) | 3 - 2 | WIN | 🟨 4 | Premier League |
| 18 Nov 2006 | West Ham(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 29 Apr 2006 | Man United(H) | 3 - 0 | WIN | 🟨 4 | Premier League |
| 19 Mar 2006 | Fulham(A) | 0 - 1 | LOSS | 🟨 4🟥 1 | Premier League |
| 31 Dec 2005 | Birmingham(H) | 2 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 10 Sept 2005 | Sunderland(H) | 2 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 18 Dec 2004 | Norwich(H) | 4 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 15 May 2004 | Leeds(H) | 1 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 6 Dec 2003 | Leeds(A) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 2 | Premier League |
| 30 Aug 2003 | Blackburn(H) | 2 - 2 | DRAW | — | Premier League |
| 11 Jan 2003 | Charlton(H) | 4 - 1 | WIN | 🟨 4 | Premier League |
| 23 Nov 2002 | Bolton(A) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 4🟥 1 | Premier League |
| 28 Sept 2002 | West Ham(H) | 2 - 3 | LOSS | 🟨 1 | Premier League |
| 30 Mar 2002 | Derby(H) | 2 - 1 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 21 Apr 2001 | Charlton(H) | 0 - 1 | LOSS | 🟨 3 | Premier League |
Frequently Asked Questions
Detailed Statistics
Cards for Chelsea
Cards for Opponents
Share This Analysis
Think your mates need to see this? Share the evidence.