M DeanvsMan United
Analysis based on 72 matches since 2000
* Note: Detailed card statistics for matches before 2005 may be incomplete.
When M Dean officiates Man United matches, the statistics reveal no significant bias pattern. Based on 72 matches spanning multiple seasons, our comprehensive analysis shows Man United achieves a 54.2% win rate under M Dean, compared to the 45% baseline expected for teams at this level. This positive 9.2 percentage point difference falls within normal statistical variance. The data includes detailed card statistics, match outcomes, and historical trends to provide football fans, bettors, and analysts with evidence-based insights into this referee-team dynamic.
π NO SIGNIFICANT BIAS
Results under this referee fall within normal statistical variance.
The Bias Meterβ’
Match History
72 matches under this referee
| Date | Opponent | Score | Result | Cards | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Apr 2022 | Chelsea(H) | 1 - 1 | DRAW | β | Premier League |
| 8 Feb 2022 | Burnley(A) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 3 Jan 2022 | Wolves(H) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 25 Sept 2021 | Aston Villa(H) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 2 | Premier League |
| 29 Aug 2021 | Wolves(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 4 | Premier League |
| 23 May 2021 | Wolves(A) | 2 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 4 Apr 2021 | Brighton(H) | 2 - 1 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 2 Feb 2021 | Southampton(H) | 9 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 26 Dec 2020 | Leicester(A) | 2 - 2 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 1 Nov 2020 | Arsenal(H) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 4 Jul 2020 | Bournemouth(H) | 5 - 2 | WIN | β | Premier League |
| 8 Mar 2020 | Man City(H) | 2 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 28 Dec 2019 | Burnley(A) | 2 - 0 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 6 Oct 2019 | Newcastle(A) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 31 Aug 2019 | Southampton(A) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 2 Apr 2019 | Wolves(A) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 2π₯ 1 | Premier League |
| 3 Feb 2019 | Leicester(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 4 | Premier League |
| 13 Jan 2019 | Tottenham(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 20 Oct 2018 | Chelsea(A) | 2 - 2 | DRAW | π¨ 5 | Premier League |
| 15 Sept 2018 | Watford(A) | 2 - 1 | WIN | π¨ 1π₯ 1 | Premier League |
| 20 Jan 2018 | Burnley(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 30 Sept 2017 | Crystal Palace(H) | 4 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 17 May 2017 | Southampton(A) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 1 Apr 2017 | West Brom(H) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 3 | Premier League |
| 2 Jan 2017 | West Ham(A) | 2 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 24 Sept 2016 | Leicester(H) | 4 - 1 | WIN | β | Premier League |
| 10 May 2016 | West Ham(A) | 2 - 3 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 10 Apr 2016 | Tottenham(A) | 0 - 3 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 6 Mar 2016 | West Brom(A) | 0 - 1 | LOSS | π₯ 1 | Premier League |
| 12 Jan 2016 | Newcastle(A) | 3 - 3 | DRAW | π¨ 3 | Premier League |
| 7 Nov 2015 | West Brom(H) | 2 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 14 Aug 2015 | Aston Villa(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 17 May 2015 | Arsenal(H) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 18 Apr 2015 | Chelsea(A) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 22 Nov 2014 | Arsenal(A) | 2 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 20 Oct 2014 | West Brom(A) | 2 - 2 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 16 Aug 2014 | Swansea(H) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 2 | Premier League |
| 11 May 2014 | Southampton(A) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 1 Dec 2013 | Tottenham(A) | 2 - 2 | DRAW | π¨ 3 | Premier League |
| 8 Apr 2013 | Man City(H) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 26 Dec 2012 | Newcastle(H) | 4 - 3 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 3 Nov 2012 | Arsenal(H) | 2 - 1 | WIN | π¨ 5 | Premier League |
| 2 Sept 2012 | Southampton(A) | 3 - 2 | WIN | β | Premier League |
| 22 Jan 2012 | Arsenal(A) | 2 - 1 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 31 Dec 2011 | Blackburn(H) | 2 - 3 | LOSS | π¨ 2 | Premier League |
| 19 Nov 2011 | Swansea(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 22 May 2011 | Blackpool(H) | 4 - 2 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 16 Jan 2011 | Tottenham(A) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 4π₯ 1 | Premier League |
| 13 Nov 2010 | Aston Villa(A) | 2 - 2 | DRAW | π¨ 4 | Premier League |
| 3 Apr 2010 | Chelsea(H) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 28 Nov 2009 | Portsmouth(A) | 4 - 1 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 29 Aug 2009 | Arsenal(H) | 2 - 1 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 16 May 2009 | Arsenal(H) | 0 - 0 | DRAW | β | Premier League |
| 13 Dec 2008 | Tottenham(A) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 1 Nov 2008 | Hull(H) | 4 - 3 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 1 Mar 2008 | Fulham(A) | 3 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 29 Dec 2007 | West Ham(A) | 1 - 2 | LOSS | β | Premier League |
| 23 Sept 2007 | Chelsea(H) | 2 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 31 Jan 2007 | Watford(H) | 4 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 30 Dec 2006 | Reading(H) | 3 - 2 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 4 Nov 2006 | Portsmouth(H) | 3 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 1 Oct 2006 | Newcastle(H) | 2 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 29 Apr 2006 | Chelsea(A) | 0 - 3 | LOSS | π¨ 2 | Premier League |
| 26 Mar 2006 | Birmingham(H) | 3 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 17 Dec 2005 | Aston Villa(A) | 2 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 14 Nov 2004 | Newcastle(A) | 3 - 1 | WIN | β | Premier League |
| 1 May 2004 | Blackburn(A) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 26 Dec 2003 | Everton(H) | 3 - 2 | WIN | β | Premier League |
| 4 Oct 2003 | Birmingham(H) | 3 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 15 Mar 2003 | Aston Villa(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 28 Dec 2002 | Birmingham(H) | 2 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 19 Oct 2002 | Fulham(A) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 3 | Premier League |
Frequently Asked Questions
Detailed Statistics
Cards for Man United
Cards for Opponents
Share This Analysis
Think your mates need to see this? Share the evidence.