M AtkinsonvsMan United
Analysis based on 49 matches since 2000
* Note: Detailed card statistics for matches before 2005 may be incomplete.
When M Atkinson officiates Man United matches, the statistics reveal a favorable pattern. Based on 49 matches spanning multiple seasons, our comprehensive analysis shows Man United achieves a 57.1% win rate under M Atkinson, compared to the 45% baseline expected for teams at this level. This positive 12.1 percentage point difference suggests a meaningful pattern worth examining. The data includes detailed card statistics, match outcomes, and historical trends to provide football fans, bettors, and analysts with evidence-based insights into this referee-team dynamic.
✅ FAVORABLE RECORD
This team has an above-average win rate when this referee officiates.
The Bias Meter™
Match History
49 matches under this referee
| Date | Opponent | Score | Result | Cards | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 2022 | Crystal Palace(A) | 0 - 1 | LOSS | 🟨 4 | Premier League |
| 19 Apr 2022 | Liverpool(A) | 0 - 4 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 2 Dec 2021 | Arsenal(H) | 3 - 2 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 19 Sept 2021 | West Ham(A) | 2 - 1 | WIN | — | Premier League |
| 14 Mar 2021 | West Ham(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 4 | Premier League |
| 20 Jan 2021 | Fulham(A) | 2 - 1 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 24 Oct 2020 | Chelsea(H) | 0 - 0 | DRAW | 🟨 3 | Premier League |
| 19 Sept 2020 | Crystal Palace(H) | 1 - 3 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 26 Jul 2020 | Leicester(A) | 2 - 0 | WIN | 🟨 4 | Premier League |
| 23 Feb 2020 | Watford(H) | 3 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 20 Oct 2019 | Liverpool(H) | 1 - 1 | DRAW | — | Premier League |
| 14 Sept 2019 | Leicester(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 28 Apr 2019 | Chelsea(H) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 3 | Premier League |
| 27 Feb 2019 | Crystal Palace(A) | 3 - 1 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 16 Dec 2018 | Liverpool(A) | 1 - 3 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 7 Apr 2018 | Man City(A) | 3 - 2 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 25 Feb 2018 | Chelsea(H) | 2 - 1 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 26 Dec 2017 | Burnley(H) | 2 - 2 | DRAW | 🟨 3 | Premier League |
| 14 Oct 2017 | Liverpool(A) | 0 - 0 | DRAW | 🟨 2 | Premier League |
| 13 Aug 2017 | West Ham(H) | 4 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 27 Apr 2017 | Man City(A) | 0 - 0 | DRAW | 🟥 1 | Premier League |
| 26 Dec 2016 | Sunderland(H) | 3 - 1 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 23 Oct 2016 | Chelsea(A) | 0 - 4 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 28 Dec 2015 | Chelsea(H) | 0 - 0 | DRAW | 🟨 4 | Premier League |
| 30 Aug 2015 | Swansea(A) | 1 - 2 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 22 Mar 2015 | Liverpool(A) | 2 - 1 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 31 Jan 2015 | Leicester(H) | 3 - 1 | WIN | — | Premier League |
| 14 Dec 2014 | Liverpool(H) | 3 - 0 | WIN | 🟨 4 | Premier League |
| 24 Aug 2014 | Sunderland(A) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 2 | Premier League |
| 29 Mar 2014 | Aston Villa(H) | 4 - 1 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 4 Dec 2013 | Everton(H) | 0 - 1 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 26 Aug 2013 | Chelsea(H) | 0 - 0 | DRAW | — | Premier League |
| 9 Dec 2012 | Man City(A) | 3 - 2 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 4 Mar 2012 | Tottenham(A) | 3 - 1 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 1 Mar 2011 | Chelsea(A) | 1 - 2 | LOSS | 🟨 2🟥 1 | Premier League |
| 20 Nov 2010 | Wigan(H) | 2 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 11 Sept 2010 | Everton(A) | 3 - 3 | DRAW | 🟨 1 | Premier League |
| 17 Apr 2010 | Man City(A) | 1 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 27 Mar 2010 | Bolton(A) | 4 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 12 Dec 2009 | Aston Villa(H) | 0 - 1 | LOSS | 🟨 1 | Premier League |
| 8 Nov 2009 | Chelsea(A) | 0 - 1 | LOSS | 🟨 3 | Premier League |
| 20 Sept 2009 | Man City(H) | 4 - 3 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 29 Dec 2008 | Middlesbrough(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 30 Jan 2008 | Portsmouth(H) | 2 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 1 Sept 2007 | Sunderland(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 13 May 2007 | West Ham(H) | 0 - 1 | LOSS | — | Premier League |
| 3 Mar 2007 | Liverpool(A) | 1 - 0 | WIN | 🟨 2🟥 1 | Premier League |
| 7 May 2006 | Charlton(H) | 4 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 4 Feb 2006 | Fulham(H) | 4 - 2 | WIN | 🟨 4 | Premier League |
Frequently Asked Questions
Detailed Statistics
Cards for Man United
Cards for Opponents
Share This Analysis
Think your mates need to see this? Share the evidence.