M AtkinsonvsLiverpool
Analysis based on 61 matches since 2000
* Note: Detailed card statistics for matches before 2005 may be incomplete.
When M Atkinson officiates Liverpool matches, the statistics reveal no significant bias pattern. Based on 61 matches spanning multiple seasons, our comprehensive analysis shows Liverpool achieves a 52.5% win rate under M Atkinson, compared to the 45% baseline expected for teams at this level. This positive 7.5 percentage point difference falls within normal statistical variance. The data includes detailed card statistics, match outcomes, and historical trends to provide football fans, bettors, and analysts with evidence-based insights into this referee-team dynamic.
π NO SIGNIFICANT BIAS
Results under this referee fall within normal statistical variance.
The Bias Meterβ’
Match History
61 matches under this referee
| Date | Opponent | Score | Result | Cards | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 May 2022 | Southampton(A) | 2 - 1 | WIN | β | Premier League |
| 19 Apr 2022 | Man United(H) | 4 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 13 Feb 2022 | Burnley(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 4 Mar 2021 | Chelsea(H) | 0 - 1 | LOSS | β | Premier League |
| 28 Jan 2021 | Tottenham(A) | 3 - 1 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 4 Oct 2020 | Aston Villa(A) | 2 - 7 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 24 Jun 2020 | Crystal Palace(H) | 4 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 11 Jan 2020 | Tottenham(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 30 Nov 2019 | Brighton(H) | 2 - 1 | WIN | π₯ 1 | Premier League |
| 20 Oct 2019 | Man United(A) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 12 May 2019 | Wolves(H) | 2 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 21 Apr 2019 | Cardiff(A) | 2 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 31 Mar 2019 | Tottenham(H) | 2 - 1 | WIN | β | Premier League |
| 3 Mar 2019 | Everton(A) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 30 Jan 2019 | Leicester(H) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 16 Dec 2018 | Man United(H) | 3 - 1 | WIN | β | Premier League |
| 7 Oct 2018 | Man City(H) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 11 Feb 2018 | Southampton(A) | 2 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 22 Dec 2017 | Arsenal(A) | 3 - 3 | DRAW | β | Premier League |
| 29 Nov 2017 | Stoke(A) | 3 - 0 | WIN | π¨ 5 | Premier League |
| 14 Oct 2017 | Man United(H) | 0 - 0 | DRAW | β | Premier League |
| 21 May 2017 | Middlesbrough(H) | 3 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 16 Sept 2016 | Chelsea(A) | 2 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 2 Mar 2016 | Man City(H) | 3 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 26 Dec 2015 | Leicester(H) | 1 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 4 Oct 2015 | Everton(A) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 3 | Premier League |
| 2 May 2015 | QPR(H) | 2 - 1 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 22 Mar 2015 | Man United(H) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 2π₯ 1 | Premier League |
| 14 Dec 2014 | Man United(A) | 0 - 3 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 27 Sept 2014 | Everton(H) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 27 Apr 2014 | Chelsea(H) | 0 - 2 | LOSS | β | Premier League |
| 28 Jan 2014 | Everton(H) | 4 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 2 Nov 2013 | Arsenal(A) | 0 - 2 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 17 Aug 2013 | Stoke(H) | 1 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 19 May 2013 | QPR(H) | 1 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 2 Mar 2013 | Wigan(A) | 4 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 15 Sept 2012 | Sunderland(A) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 1 Apr 2012 | Newcastle(A) | 0 - 2 | LOSS | π¨ 3π₯ 1 | Premier League |
| 27 Nov 2011 | Man City(H) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 1 Oct 2011 | Everton(A) | 2 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 20 Aug 2011 | Arsenal(A) | 2 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 2 Apr 2011 | West Brom(A) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 22 Jan 2011 | Wolves(A) | 3 - 0 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 28 Nov 2010 | Tottenham(A) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 5 | Premier League |
| 31 Oct 2010 | Bolton(A) | 1 - 0 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 15 Aug 2010 | Arsenal(H) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 1π₯ 1 | Premier League |
| 4 Apr 2010 | Birmingham(A) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 6 Feb 2010 | Everton(H) | 1 - 0 | WIN | π¨ 3π₯ 1 | Premier League |
| 5 Dec 2009 | Blackburn(A) | 0 - 0 | DRAW | β | Premier League |
| 4 Oct 2009 | Chelsea(A) | 0 - 2 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 24 Aug 2009 | Aston Villa(H) | 1 - 3 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 17 May 2009 | West Brom(A) | 2 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 25 Apr 2009 | Hull(A) | 3 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 22 Mar 2009 | Aston Villa(H) | 5 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 31 Aug 2008 | Aston Villa(A) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 19 Apr 2008 | Fulham(A) | 2 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 3 Nov 2007 | Blackburn(A) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 3 Mar 2007 | Man United(H) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 2 | Premier League |
| 30 Jan 2007 | West Ham(A) | 2 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 4 Mar 2006 | Charlton(H) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 22 Oct 2005 | Fulham(A) | 0 - 2 | LOSS | π¨ 2 | Premier League |
Frequently Asked Questions
Detailed Statistics
Cards for Liverpool
Cards for Opponents
Share This Analysis
Think your mates need to see this? Share the evidence.