A MarrinervsMan City
Analysis based on 55 matches since 2000
* Note: Detailed card statistics for matches before 2005 may be incomplete.
When A Marriner officiates Man City matches, the statistics reveal a favorable pattern. Based on 55 matches spanning multiple seasons, our comprehensive analysis shows Man City achieves a 61.8% win rate under A Marriner, compared to the 45% baseline expected for teams at this level. This positive 16.8 percentage point difference suggests a meaningful pattern worth examining. The data includes detailed card statistics, match outcomes, and historical trends to provide football fans, bettors, and analysts with evidence-based insights into this referee-team dynamic.
✅ FAVORABLE RECORD
This team has an above-average win rate when this referee officiates.
Favorable Pattern Detected
With a bias score of +16.8%, Man City has historically performed 17 percentage points better under A Marriner than their average. This favorable pattern across 55 matches could be valuable information for match predictions and betting strategies.
The Bias Meter™
Match History
55 matches under this referee
| Date | Opponent | Score | Result | Cards | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Feb 2022 | Norwich(A) | 4 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 30 Oct 2021 | Crystal Palace(H) | 0 - 2 | LOSS | 🟨 2🟥 1 | Premier League |
| 10 Apr 2021 | Leeds(H) | 1 - 2 | LOSS | 🟨 3 | Premier League |
| 13 Mar 2021 | Fulham(A) | 3 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 17 Feb 2021 | Everton(A) | 3 - 1 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 26 Dec 2020 | Newcastle(H) | 2 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 21 Sept 2020 | Wolves(A) | 3 - 1 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 5 Jul 2020 | Southampton(A) | 0 - 1 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 22 Jun 2020 | Burnley(H) | 5 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 1 Jan 2020 | Everton(H) | 2 - 1 | WIN | — | Premier League |
| 25 Aug 2019 | Bournemouth(A) | 3 - 1 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 24 Apr 2019 | Man United(A) | 2 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 20 Jan 2019 | Huddersfield(A) | 3 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 22 Dec 2018 | Crystal Palace(H) | 2 - 3 | LOSS | — | Premier League |
| 24 Nov 2018 | West Ham(A) | 4 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 19 Aug 2018 | Huddersfield(H) | 6 - 1 | WIN | — | Premier League |
| 13 May 2018 | Southampton(A) | 1 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 1 Mar 2018 | Arsenal(A) | 3 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 14 Jan 2018 | Liverpool(A) | 3 - 4 | LOSS | 🟨 3 | Premier League |
| 27 Dec 2017 | Newcastle(A) | 1 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 2 Apr 2017 | Arsenal(A) | 2 - 2 | DRAW | 🟨 2 | Premier League |
| 21 Jan 2017 | Tottenham(H) | 2 - 2 | DRAW | 🟨 2 | Premier League |
| 26 Nov 2016 | Burnley(A) | 2 - 1 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 2 Oct 2016 | Tottenham(A) | 0 - 2 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 28 Aug 2016 | West Ham(H) | 3 - 1 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 1 May 2016 | Southampton(A) | 2 - 4 | LOSS | 🟨 1 | Premier League |
| 21 Dec 2015 | Arsenal(A) | 1 - 2 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 3 May 2015 | Tottenham(A) | 1 - 0 | WIN | 🟨 4 | Premier League |
| 14 Mar 2015 | Burnley(A) | 0 - 1 | LOSS | 🟨 1 | Premier League |
| 6 Dec 2014 | Everton(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 29 Jan 2014 | Tottenham(A) | 5 - 1 | WIN | 🟨 4 | Premier League |
| 28 Dec 2013 | Crystal Palace(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 19 Aug 2013 | Newcastle(H) | 4 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 24 Feb 2013 | Chelsea(H) | 2 - 0 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 15 Dec 2012 | Newcastle(A) | 3 - 1 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 26 Aug 2012 | Liverpool(A) | 2 - 2 | DRAW | — | Premier League |
| 30 Apr 2012 | Man United(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 25 Apr 2011 | Blackburn(A) | 1 - 0 | WIN | 🟨 3 | Premier League |
| 12 Feb 2011 | Man United(A) | 1 - 2 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 4 Dec 2010 | Bolton(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 3🟥 1 | Premier League |
| 25 Sept 2010 | Chelsea(H) | 1 - 0 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 14 Aug 2010 | Tottenham(A) | 0 - 0 | DRAW | 🟨 2 | Premier League |
| 16 Jan 2010 | Everton(A) | 0 - 2 | LOSS | — | Premier League |
| 19 Dec 2009 | Sunderland(H) | 4 - 3 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
| 4 Apr 2009 | Arsenal(A) | 0 - 2 | LOSS | 🟨 3 | Premier League |
| 7 Feb 2009 | Middlesbrough(H) | 1 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 26 Dec 2008 | Hull(H) | 5 - 1 | WIN | — | Premier League |
| 20 Apr 2008 | Portsmouth(H) | 3 - 1 | WIN | 🟨 1 | Premier League |
| 22 Mar 2008 | Bolton(A) | 0 - 0 | DRAW | — | Premier League |
| 2 Feb 2008 | Arsenal(H) | 1 - 3 | LOSS | 🟨 2 | Premier League |
| 13 Jan 2007 | Bolton(A) | 0 - 0 | DRAW | 🟨 2 | Premier League |
| 30 Sept 2006 | Everton(A) | 1 - 1 | DRAW | 🟨 2 | Premier League |
| 4 Feb 2006 | Everton(A) | 0 - 1 | LOSS | 🟨 3🟥 1 | Premier League |
| 30 Apr 2005 | Portsmouth(H) | 2 - 0 | WIN | — | Premier League |
| 15 Jan 2005 | Crystal Palace(H) | 3 - 1 | WIN | 🟨 2 | Premier League |
Frequently Asked Questions
Detailed Statistics
Cards for Man City
Cards for Opponents
Share This Analysis
Think your mates need to see this? Share the evidence.