P DowdvsLiverpool
Analysis based on 41 matches since 2000
* Note: Detailed card statistics for matches before 2005 may be incomplete.
When P Dowd officiates Liverpool matches, the statistics reveal no significant bias pattern. Based on 41 matches spanning multiple seasons, our comprehensive analysis shows Liverpool achieves a 48.8% win rate under P Dowd, compared to the 45% baseline expected for teams at this level. This positive 3.8 percentage point difference falls within normal statistical variance. The data includes detailed card statistics, match outcomes, and historical trends to provide football fans, bettors, and analysts with evidence-based insights into this referee-team dynamic.
π NO SIGNIFICANT BIAS
Results under this referee fall within normal statistical variance.
The Bias Meterβ’
Match History
41 matches under this referee
| Date | Opponent | Score | Result | Cards | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Feb 2015 | Tottenham(H) | 3 - 2 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 19 Oct 2014 | QPR(A) | 3 - 2 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 31 Aug 2014 | Tottenham(A) | 3 - 0 | WIN | π¨ 4 | Premier League |
| 11 May 2014 | Newcastle(H) | 2 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 30 Mar 2014 | Tottenham(H) | 4 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 12 Feb 2014 | Fulham(A) | 3 - 2 | WIN | π¨ 3 | Premier League |
| 23 Nov 2013 | Everton(A) | 3 - 3 | DRAW | π¨ 3 | Premier League |
| 16 Mar 2013 | Southampton(A) | 1 - 3 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 2 Jan 2013 | Sunderland(H) | 3 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 28 Nov 2012 | Tottenham(A) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 2 | Premier League |
| 18 Aug 2012 | West Brom(A) | 0 - 3 | LOSS | π¨ 4π₯ 1 | Premier League |
| 13 Mar 2012 | Everton(H) | 3 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 11 Feb 2012 | Man United(A) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 5 Nov 2011 | Swansea(H) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 13 Aug 2011 | Sunderland(H) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 4 | Premier League |
| 6 Mar 2011 | Man United(H) | 3 - 1 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 16 Jan 2011 | Everton(H) | 2 - 2 | DRAW | π¨ 3 | Premier League |
| 6 Dec 2010 | Aston Villa(H) | 3 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 24 Oct 2010 | Blackburn(H) | 2 - 1 | WIN | π¨ 2 | Premier League |
| 23 Aug 2010 | Man City(A) | 0 - 3 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 25 Apr 2010 | Burnley(A) | 4 - 0 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 28 Mar 2010 | Sunderland(H) | 3 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 16 Dec 2009 | Wigan(H) | 2 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 21 Nov 2009 | Man City(H) | 2 - 2 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 16 Aug 2009 | Tottenham(A) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 3 | Premier League |
| 3 May 2009 | Newcastle(H) | 3 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 22 Feb 2009 | Man City(H) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 1 | Premier League |
| 28 Jan 2009 | Wigan(A) | 1 - 1 | DRAW | β | Premier League |
| 1 Nov 2008 | Tottenham(A) | 1 - 2 | LOSS | π¨ 2 | Premier League |
| 5 Apr 2008 | Arsenal(A) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 2 Mar 2008 | Bolton(A) | 3 - 1 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 23 Dec 2006 | Watford(H) | 2 - 0 | WIN | β | Premier League |
| 30 Sept 2006 | Bolton(A) | 0 - 2 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 25 Mar 2006 | Everton(H) | 3 - 1 | WIN | π¨ 3π₯ 1 | Premier League |
| 30 Nov 2005 | Sunderland(A) | 2 - 0 | WIN | π¨ 2π₯ 1 | Premier League |
| 30 Apr 2005 | Middlesbrough(H) | 1 - 1 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
| 13 Nov 2004 | Crystal Palace(H) | 3 - 2 | WIN | π¨ 1 | Premier League |
| 3 Oct 2004 | Chelsea(A) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 12 Apr 2004 | Charlton(H) | 0 - 1 | LOSS | π¨ 1 | Premier League |
| 28 Mar 2004 | Leicester(A) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 3 | Premier League |
| 22 Nov 2003 | Middlesbrough(A) | 0 - 0 | DRAW | π¨ 2 | Premier League |
Frequently Asked Questions
Detailed Statistics
Cards for Liverpool
Cards for Opponents
Share This Analysis
Think your mates need to see this? Share the evidence.